150 Porcí | 250 Porcí | 400 Porcí | |
Směs | 5 Kg = 765 Kč | 8 Kg = 1.224 Kč | 13 Kg = 1.989 Kč |
El. energie 8 h. | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč |
Brigádník 8 h. | 800 Kč | 800 Kč | 800 Kč |
Celkem náklady | 1.665 Kč | 2.124 Kč | 2.889Kč |
Náklady na 1 porci | 11,00 Kč | 8,50 Kč | 7,25 Kč |
Výnosy na 1 porci | 14,00 Kč | 16,50 Kč | 17,75 Kč |
Zisk | 2.085 Kč/den | 4.125 Kč/den | 7.100 Kč/den |
© 2023 JPS Zmrzlinové stroje s.r.o., Klácelova 9, 669 02 Znojmo
Prodej, pronájem a servis zmrzlinových strojů
CMS by Joomla!